期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227912 | 07 | 小 单 | |||
3227911 | 21:43 | 5+0+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3227910 | 21:39 | 4+8+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3227909 | 21:36 | 2+9+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3227908 | 21:32 | 9+8+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3227907 | 21:29 | 7+5+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3227906 | 21:25 | 0+6+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3227905 | 21:22 | 2+0+9=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3227904 | 21:18 | 5+2+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3227903 | 21:15 | 6+4+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3227902 | 21:11 | 6+3+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3227901 | 21:08 | 4+5+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3227900 | 21:04 | 3+5+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3227899 | 21:01 | 5+5+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3227898 | 20:57 | 2+1+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3227897 | 20:54 | 4+5+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227911 | 11 | 小 | 单 | ||
3227910 | 19 | 大 | 单 | ||
3227909 | 16 | 大 | 双 | ||
3227908 | 24 | 大 | 双 | ||
3227907 | 13 | 小 | 单 | ||
3227906 | 14 | 大 | 双 | ||
3227905 | 11 | 小 | 单 | ||
3227904 | 12 | 小 | 双 | ||
3227903 | 17 | 大 | 单 | ||
3227902 | 15 | 大 | 单 | ||
3227901 | 09 | 小 | 单 | ||
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 | ||
3227871 | 14 | 大 | 双 | ||
3227870 | 13 | 小 | 单 | ||
3227869 | 25 | 大 | 单 | ||
3227868 | 07 | 小 | 单 | ||
3227867 | 16 | 大 | 双 | ||
3227866 | 14 | 大 | 双 | ||
3227865 | 16 | 大 | 双 | ||
3227864 | 14 | 大 | 双 | ||
3227863 | 10 | 小 | 双 | ||
3227862 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出14 10 17 18 18 14 04 05 21 12 |